WHT Report >>     date : 2025-12

No. Date WHT ID Customer Amount WHT(THB) WHT(%) Paid Type Type
1 2025-12-02 316 PRINT บริษัท ไอชิพ เซอร์วิส จำกัด 1,010.10 10.10 1 อื่นๆ ค่าขนส่ง ภงด.53
2 2025-12-09 318 PRINT บริษัท ไอชิพ เซอร์วิส จำกัด 11.70 0.35 3 อื่นๆ ค่าบริการ ภงด.53
3 2025-12-11 317 PRINT บริษัท ไอชิพ เซอร์วิส จำกัด 5.85 0.18 3 อื่นๆ ค่าบริการ ภงด.53
4 2025-12-12 319 PRINT บริษัท ไอชิพ เซอร์วิส จำกัด 1,010.10 10.10 1 อื่นๆ ค่าขนส่ง ภงด.53
5 2025-12-01 320 PRINT นายธนวรัท สดสะอาด 5,000.00 150.00 3 อื่นๆ ค่าบริการ ภงด.3
6 2025-12-02 321 PRINT นายทรงชัย พลชัย 1,160.00 34.80 3 อื่นๆ ค่าบริการ ภงด.3
7 2025-12-07 323 PRINT น.ส.นิตยา ผาโพธิ์ 4,238.36 127.15 3 อื่นๆ ค่าบริการ ภงด.3
8 2025-12-07 324 PRINT นางสาวมณีพร โทนทอง 4,238.36 127.15 3 อื่นๆ ค่าบริการ ภงด.3
9 2025-12-07 325 PRINT นายวิทยา นาถมทอง 1,353.03 40.59 3 อื่นๆ ค่าบริการ ภงด.3
10 2025-12-09 327 PRINT นายวิทยา นาถมทอง 5,000.00 150.00 3 อื่นๆ ค่าบริการ ภงด.3
11 2025-12-10 326 PRINT นายธนวรัท สดสะอาด 1,000.00 30.00 3 อื่นๆ ค่าบริการ ภงด.3
12 2025-12-12 328 PRINT นายทรงชัย พลชัย 1,092.00 32.76 3 อื่นๆ ค่าบริการ ภงด.3
13 2025-12-15 322 PRINT นายวิทยา นาถมทอง 1,546.39 46.39 3 อื่นๆ ค่าบริการ ภงด.3
14 2025-12-16 329 PRINT นายธนวรัท สดสะอาด 2,000.00 60.00 3 อื่นๆ ค่าบริการ ภงด.3

รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย :   [ ภงด.3 = 798.84 ]    [ภงด.53 = 20.73]